terça-feira, 29 de abril de 2014

Prévia 15/05/2014 classificação concurso CEF polo São Paulo Capital Centro Sudeste não oficial L a R

10169123 Laercio Ferreira da Silva 2798 131,19
10193918 Laercio Tasso Silva 1121 141,63
11139562 Lafayeth Silva Persaud 3471 128,53
11008755 Lafayette Cesar Codinhoto Desclassificado 116,42
10348193 Laila Ciccone Rodrigues Alves 2677 131,75
10084127 Laila Dib Cardeal Desclassificado 119,57
10837494 Lais Aparecida Feliciano 5320 121,60
11628411 Lais Bitencourt Nunes 5680 119,27
10559478 Lais Bonesi dos Reis 4560 124,66
11269209 Lais de Jesus Mateus 3443 128,62
11138763 Lais de Matos Souza 1468 138,85
11317952 Lais Leitao de Santana 4682 124,18
11472768 Lais Lopes Areias 3540 128,24
11468997 Lais Oliveira Gomes 4231 125,81
11754643 Lais Pereira Uesato 2509 132,62
10372738 Lais Ribeiro Hinz 56 165,99
10373279 Laize Carine Lacerda da Silva 1467 138,85
10552375 Lara Correia Oliva Vicente 2034 134,97
10211522 Larissa Bolson Maia 3462 128,55
11575317 Larissa Calegari dos Santos 3653 127,89
10012455 Larissa Cassiano Pitale Desclassificado 119,00
10307038 Larissa Cerqueira 744 145,35
10358711 Larissa Esteves Palermo 4502 124,95
10051581 Larissa Hannah da Silva Desclassificado 116,15
10051987 Larissa Maia Alborgheti 3894 127,03
11673603 Larissa Martins Amaro de Farias 3207 129,57
10254663 Larissa Merces Pereira de Paiva 241 154,89
11073920 Larissa Miori Riveglini 4378 125,36
10593709 Larissa Neumann Neves Silva 5533 120,47
11075666 Larissa Santos Cirqueira 1774 136,41
10293946 Larissa Tieko Nakano 3384 128,81
10672419 Larissa Yaemi Yoneya Genda 5457 120,87
10527567 Laryssa de Paula Campano 3928 126,94
11820915 Laudely Rondon Pinheiro de Miranda 5092 122,52
11376730 Laudiceia Pereira Getulio 4273 125,66
10848029 Laura Baruchi Desclassificado 124,95
11088676 Laura Camargo Lima 3173 129,69
10585100 Laura Celina Paiva Bergamo 3415 128,70
11176900 Laura de Almeida Coutinho 2382 133,22
11024006 Laura Imyra Beserra Silveira 1894 135,69
10730950 Laura Orsatti Saghabi 1703 137,02
11550992 Laura Padovan Passos 1978 135,24
10220558 Laura Paulino dos Santos 4083 126,36
10598205 Laura Visnardi Silva 4489 124,98
10176199 Lauro Antonio Goncalo Sesma 4131 126,19
10744376 Lauro Dias de Souza Junior 3154 129,77
11671559 Lavinia Barbosa Almeida 1034 142,39
10243993 Lavoisier Grava de Souza Castro 2380 133,23
10274451 Layla Juliana Camillo Ribeiro de Carvalho 1225 140,65
10688657 Lays Carlini Gomes 4744 123,96
11842987 Lays dos Santos 4399 125,31
11285461 Layse Garcia da Silva dos Santos Desclassificado 113,21
11350326 Layza da Silva Souza 1726 136,87
10893019 Lea Sylvia Hanna Henriques Barros 3763 127,49
11317190 Leandro Alves de Carvalho 1210 140,83
10339073 Leandro Braz Mariano 1503 138,50
10773503 Leandro Broderhausen Molina Desclassificado 135,44
11102609 Leandro Cervantes Guaiato 603 147,04
10559100 Leandro da Paixao Arcanjo 1088 141,89
11112266 Leandro de Brito Lemos 3158 129,75
11388427 Leandro de Freitas Nogueira 4468 125,08
11192013 Leandro de Lima Peres Costa 1992 135,18
10460669 Leandro Donizeti Dias Pinto 4090 126,34
11256611 Leandro dos Santos Celestino 3426 128,67
11087791 Leandro dos Santos Colla 5157 122,23
10525139 Leandro Felix Candido da Silva 2305 133,57
10074787 Leandro Ferraz de Souza 318 152,49
10273737 Leandro Figueiredo 527 148,19
11235820 Leandro Folk de Oliveira 5841 111,85
10401099 Leandro Fonseca de Almeida 5778 118,26
10561625 Leandro Fontes Prezotto 588 147,29
11334836 Leandro Gomes Mendonca Algarte 3427 128,67
10403544 Leandro Gomes Molina Desclassificado 114,95
11360855 Leandro Guimaraes de Araujo 4662 124,26
10693179 Leandro La Sala Lucchi Tonhatti 856 144,03
10000927 Leandro Magalhaes dos Santos Soares Nunes Desclassificado 118,70
10501315 Leandro Marcon Sartore 1009 142,60
11378471 Leandro Martinho de Lucena 5534 120,47
10789542 Leandro Mirabelli da Silva 65 164,66
11077414 Leandro Pereira Raimundo 565 147,65
10512581 Leandro Ricardo Simonetti 471 149,15
11626835 Leandro Rubint Desclassificado 120,76
10671987 Leandro Salomao de Oliveira Michenin 2627 132,01
11001084 Leandro Silva de Oliveira 4638 124,34
10274925 Leandro Wilson Sarmento 2173 134,23
10744099 Lehi Sant Ana Soares Sa Desclassificado 130,10
11119528 Leia Izumi Rodrigues de Lima 5523 120,51
10091746 Leia Rodrigues Moreira 2498 132,65
11564795 Leila Cardoso da Silva Desclassificado 121,23
10909573 Leila Gomes dos Santos 2237 133,91
11702018 Leila Mendonca Santana Milanoff 3407 128,73
10058316 Leila Rocca 288 153,40
11401936 Leila Teixeira Josino 2584 132,22
10592204 Leila Yamamoto de Avila Rodrigues 2719 131,54
11585590 Leiriane Mariano de Oliveira Desclassificado 118,29
10488386 Lelian Caires de Souza Desclassificado 113,77
11020620 Lena Paiva Sousa Nakai 751 145,26
11476308 Lenice Mayumi Nonaka 796 144,67
11385335 Lenildo Antonio da Silva 4985 123,01
10210552 Lenita Cristiane Tatemoto Desclassificado 117,34
10631105 Lenita Tiemi Mizuguchi 3586 128,10
11617364 Lenny Suzette Pereira Quartucci 2825 131,10
10444165 Lenoir Nascimento da Silva 2890 130,86
10605261 Leonardo Andrade Teixeira Brandao 1523 138,33
10674742 Leonardo Andre Romualdo 5666 119,40
10200777 Leonardo Assis Coutinho 1373 139,54
11534431 Leonardo Augusto Rossari Lyra Desclassificado 118,13
11034650 Leonardo Bogre Queiroz Garcia 3401 128,74
10499114 Leonardo Bonfim Guimaraes 2891 130,84
10329617 Leonardo Coelho de Freitas 4584 124,54
11148652 Leonardo da Silva 977 142,96
10762534 Leonardo Dantas Teles 5747 118,69
10878399 Leonardo Daq Rocha Greco 3037 130,23
10341683 Leonardo de Campos Leite Fokamishi 63 164,88
10342453 Leonardo de Oliveira 1476 138,77
10427200 Leonardo Duarte de Lima Pereira Desclassificado 124,76
11812106 Leonardo Elias dos Santos Arruda 1961 135,32
11773386 Leonardo Giglio Rossi 2243 133,89
10198960 Leonardo Manon Sousa Pereira 1929 135,44
10402298 Leonardo Modesto Rodrigues da Silva 427 150,07
10700304 Leonardo Neves 4760 123,89
10173687 Leonardo Nunes da Silva 1042 142,33
10592061 Leonardo Ortunho 2728 131,49
11017530 Leonardo Pastore Brunca 3795 127,39
10791587 Leonardo Prado de Souza 3351 128,92
11132253 Leonardo Raiter Paes 325 152,33
11241652 Leonardo Roberto de Oliveira 3082 130,08
10213647 Leonardo Roselli Guersia 1065 142,14
11711499 Leonardo Rossi de Oliveira 2410 133,11
11878371 Leonardo Santana Silva 5322 121,59
10238759 Leonardo Seidel de Almeida Costa 154 158,62
11172394 Leonardo Tadeu Miranda 653 146,21
11342385 Leonardo Takashi Ishikawa 4805 123,72
10442652 Leonardo Vinicios Bueno dos Santos 657 146,17
10197812 Leonardo Xavier Santana 2940 130,64
11095528 Leonel Carlos Dias Ferreira 1709 137,00
11259580 Leonilia Mendes Magalhaes 3152 129,79
11099311 Leonor Angela de Sousa Pizzolla 5012 122,88
10470138 Leonor Rodrigues Diniz Rossini 3146 129,82
10611675 Leopercio Bergamasco 2762 131,35
10956169 Leslie de Araujo Costa 3751 127,55
10515548 Leslye de Carvalho Santos Omella Desclassificado 108,91
10754618 Leticia Abigail de Moura Martins 455 149,51
11783266 Leticia Aparecida da Silva Martini 1366 139,58
11251785 Leticia Aparecida Pasa da Silva 1644 137,39
11479527 Leticia Aragao Dantas 668 146,07
10744656 Leticia Ayumi Tagawa Wada 3867 127,15
11548515 Leticia Barbosa Desclassificado 117,16
10305652 Leticia Bento de Souza 1585 137,80
11237058 Leticia de Freitas Oliveira 913 143,54
10924561 Leticia Martins Costa 5078 122,56
10122531 Leticia Nogueira de Souza Oliveira 2451 132,84
11020687 Leticia Welter Leite 2432 132,97
11064049 Leticia Yukari Hirama 4697 124,14
11369454 Lia Fernanda de Oliveira Aires 5834 116,06
11768748 Lia Lopes Almeida 5088 122,53
11296945 Lia Makiyama Pereira da Silva Kumagai 3694 127,76
11589771 Liang Chao Hung 336 151,90
11167130 Liberato dos Reis Brito Junior 4265 125,69
10952263 Licia Cristina Lopes 3469 128,54
10133689 Licia Maria de Campos 1920 135,49
11124653 Lidia de Oliveira Santos 1096 141,78
10361068 Lidia Elena Stringheta Rocha Desclassificado 112,22
11840902 Lidia Gomes Barbosa Desclassificado 122,10
11850874 Lidialin Huebner 3621 127,98
11138341 Lidiane Aparecida Brugger Melo 537 148,07
11876138 Lidiane Inacio Braga 2105 134,55
11122526 Lidiane Maria Soares 4438 125,18
10900328 Lidiane Santos Barbosa 1960 135,32
10945456 Lidiany Souza Abreu 2232 133,92
10647622 Liege Cervera Giglio 783 144,78
10003284 Ligia Leite de Gouvea 2875 130,89
11326201 Ligia Nakadi Lindoso 2731 131,49
10608282 Ligia Neuman Tomasim 3094 130,03
10191442 Lilaine Aparecida Bertolucci Sobral 501 148,65
11273118 Lilciliana Domingues Pedroso 2956 130,56
11155414 Lilia Sampaio Vianna Ferreira 2072 134,73
10370208 Lilian Catarina dos Santos 254 154,65
11143913 Lilian Conte Barnabe 3390 128,79
10645169 Lilian da Cunha Silva 4613 124,44
10628700 Lilian da Silva Gomes 5582 120,02
11039844 Lilian Jihi Yang 2851 130,99
10688341 Lilian Marcato 2773 131,30
10533677 Lilian Marcela Gaiotto de Moraes 4321 125,51
11121648 Lilian Mayumi Imai 433 150,02
11153651 Lilian Mayumi Kaneko Nishida 5667 119,40
10121144 Lilian Nichiyama da Conceicao 2097 134,58
10992297 Lilian Nunes Figueiredo 4358 125,41
11045647 Lilian Paula da Silva Pequeno 878 143,79
10248913 Lilian Regina Colmanetti 824 144,35
11064588 Lilian Regina Giordano 1095 141,78
10656726 Lilian Shi Shen Lai 1577 137,85
10264289 Lilian Tereza Segretti de Azambuja 5583 120,01
10508179 Liliana Brito Mercuri 3014 130,32
10163760 Liliana Neglia 5213 122,03
11518797 Liliane Maria Pugliesi 3782 127,44
11740437 Lina Lie Omoto 4796 123,76
11526110 Lina Tung 547 147,87
11371035 Lincoln Goncalves Desclassificado 125,50
11124257 Lincoln Okoti Neves 5049 122,70
10085209 Lindiano Jose da Silva 5140 122,29
10148426 Lindolfo Soares de Araujo 2614 132,07
11051159 Lirian Poli Beretta 3649 127,90
11564541 Lisa Nozawa Matsuzaki 2297 133,62
11218800 Lisandra Aniz da Silva 4621 124,41
10218394 Lisandra Nascimento dos Santos Basilio 5509 120,62
11032330 Lituane dos Santos Beija Flor 5027 122,82
11495275 Livia Barreto Votta 3487 128,49
11092703 Livia Cardoso Assis Silva 2712 131,58
11117392 Livia Martins Alecrim 2475 132,73
11195992 Livia Nagamine 1505 138,49
11077442 Livia Neves da Cunha 1410 139,25
11283622 Livia Rachel Lorenzetti Lie 1761 136,52
11116709 Livia Tiemi Kobayashi 4170 126,03
10380387 Lizihane Elisa Potenza 1668 137,27
10480139 Loide Moura Melo 1830 136,10
11139261 Loren Belei 1230 140,60
11876529 Lorena Fernandes Silva 3350 128,93
10350643 Lorena Gabriela Durand Desclassificado 120,90
10297697 Lorena Goncalves Gomes Mazza 4416 125,23
10429244 Lorenca dos Santos Andrade 3284 129,20
10626530 Lorival Aivi Pereira 645 146,31
11070761 Lorraine Goncalves 3773 127,46
10765097 Lourdes Aparecida dos Santos 4628 124,38
11060130 Lourdes Yoshiko Oda Ikeda 886 143,73
10850710 Lourene Cristina de Morais 2214 134,04
10538511 Lourival Gomes de Brito Neto 3448 128,61
11079164 Luan de Souza Pereira Desclassificado 126,80
10205444 Luan Freires Xavier Lima 2924 130,70
10888449 Luan Freitas Martinez Martinez 614 146,86
11721390 Luana Alves Pires 3208 129,57
11332407 Luana Araujo de Andrade 4767 123,86
11190501 Luana Carolina Silva de Queiroz 2681 131,73
10170656 Luana da Silva Costa 4987 123,01
10829053 Luana da Silva de Araujo 4102 126,30
11392207 Luana de Almeida Poli 2814 131,15
10073902 Luana de Oliveira Ferreira 4886 123,36
11794254 Luana Ferreira de Castro Ribeiro Desclassificado 130,37
10643103 Luana Ferreira Mendes 5314 121,63
11492713 Luana Fornaciari Mendes 2235 133,92
10017716 Luana Mantesso de Oliveira 4121 126,23
10292191 Luana Maria da Silva Dantas 2317 133,53
11463440 Luana Okamura Cruz 5662 119,43
11168153 Luana Peres de Oliveira 5127 122,39
11378628 Luana Ribeiro Lucato 4397 125,31
10737859 Luana Saldeado 3657 127,87
10254029 Luana Selao Lopes Desclassificado 128,94
10750755 Luanna Vieira Galdino 753 145,24
10058222 Lucas Abreu de Lima 5493 120,73
10317090 Lucas Aidar da Rosa Desclassificado 115,86
11605821 Lucas Alves Grave 4631 124,36
11386904 Lucas Antonio Ribeiro Ortiz Desclassificado 121,89
11332145 Lucas Anversa Oliveira Reis Desclassificado 125,13
10495567 Lucas Araujo de Oliveira 3331 129,00
11669420 Lucas Barboza Capeloci 4280 125,65
10704117 Lucas Bezerra Silva 4619 124,41
10517137 Lucas Bravo Rosin 555 147,80
11484357 Lucas Brenha Ribeiro de Oliveira 1178 141,16
11234032 Lucas Bustamante Cacciaguerra 863 143,98
11609422 Lucas Cabral Zanoni 1951 135,35
10249120 Lucas Caldeira Gutierrez 2577 132,25
10455468 Lucas de Andrade Barros 5776 118,28
11153226 Lucas de Melo Munhoz Desclassificado 127,77
10258148 Lucas Diogenes Cavalheiro da Silva Desclassificado 116,82
10151720 Lucas Dionisio de Oliveira Silva 2841 131,02
11303388 Lucas Domiciano Neves 3059 130,17
11154857 Lucas Domizio Domingues 1445 138,99
10459742 Lucas dos Santos Pereira 5817 117,05
11108867 Lucas Eduardo Rodrigues Campagnoli 697 145,68
11117918 Lucas Franci Felipe 2184 134,18
10945723 Lucas Furlaneto Avila 1315 139,95
11145659 Lucas Garcia Serra 353 151,55
10502637 Lucas Giesteira Cardoso 851 144,08
10758959 Lucas Gomes Bispo dos Santos 5468 120,81
10286029 Lucas Gonçalves Antoniaci 3766 127,49
10337918 Lucas Grisanti Filogonio 4946 123,12
11496673 Lucas Guedes Franca 745 145,30
10668394 Lucas Guerreiro Miranda 4530 124,81
11558232 Lucas Henrique de Jesus 2923 130,71
11882847 Lucas Kendi Miyanishi Santos 2636 132,00
10000909 Lucas Mantovani 1336 139,80
10909378 Lucas Mariano Cuani 2502 132,63
11782323 Lucas Monteiro de Carvalho 3247 129,38
10947413 Lucas Oliveira de Andrade 3906 127,01
11359224 Lucas Panzuto Tavares da Silva 680 145,89
10996607 Lucas Perego Lacerda 3684 127,77
11171277 Lucas Riuichi Bueno 3870 127,12
10417638 Lucas Rodrigues Ferreira 4981 123,02
11138628 Lucas Talarico Netto 5285 121,77
10429678 Lucas Vinicius Brandt Ferres 609 146,93
10963673 Lucelia de Fatima Siqueira 3081 130,08
11401720 Lucelia Loureiro e Silva 612 146,91
11256115 Lucia Jacqueline Gurgel de Campos 2372 133,27
10886908 Lucia Maria Monteiro Adamo 2429 132,98
11660577 Lucia Naomi Takahashi 2086 134,66
11461280 Lucia Rejane Barbosa de Melo Silva 1904 135,63
11360888 Lucia Shigueka Fukuda 490 148,79
11256006 Lucia Shizuka Ota 2634 132,00
11192630 Lucian Elentuch de Andrade Desclassificado 122,01
10351882 Luciana Andrade Mikami 5650 119,50
11672558 Luciana Aparecida de Oliveira Bispo Desclassificado 121,05
11049332 Luciana Aparecida Palmitesta Silva 2824 131,10
10074476 Luciana Brito Kaufmann Pimenta 3618 128,00
10631328 Luciana Camargo Alegre Aguilera 3853 127,17
11390983 Luciana Castro Menconi 5013 122,88
10028792 Luciana Coelho Marinho 4 178,08
10735167 Luciana Cunha Amaral 2114 134,52
11569675 Luciana Davoglio Garcia 4577 124,59
10655220 Luciana de Abreu Raposa 497 148,70
10284798 Luciana Dias Desclassificado 132,18
11007441 Luciana dos Santos Todescan 2375 133,25
11038406 Luciana Duarte Venancio Silva 346 151,66
10332693 Luciana Estimo Desclassificado 122,52
10328607 Luciana Ferreira Maciel 2342 133,41
10666697 Luciana Floriano de Lima 1810 136,20
11128167 Luciana Francisca Barbosa 115 160,79
10417182 Luciana Gomes Stanger 1421 139,16
11271918 Luciana Helminsky Bellalto 5310 121,65
11107627 Luciana Jandira de Pontes 2659 131,88
10246513 Luciana Keli Pereira 3828 127,26
11775207 Luciana Lupianhez 3954 126,85
11768617 Luciana Maria Pereira 4051 126,48
11071648 Luciana Maria Rocha Souza Ferreira 2563 132,32
10925456 Luciana Mariano Figueiredo Sorensen 1125 141,59
11416631 Luciana Matsushita 888 143,71
11430240 Luciana Mendes 447 149,71
11108027 Luciana Mendes Amaral 1519 138,37
11118932 Luciana Midori Watanabe Desclassificado 131,18
10916202 Luciana Oliveira de Castro Desclassificado 113,11
11670315 Luciana Prestes de Lima e Souza 2555 132,35
11634962 Luciana Rafael Lira Desclassificado 113,17
10629357 Luciana Siqueiros 2199 134,10
11569164 Luciana Soares Bazarin 3455 128,60
10086248 Luciana Tiemi Akamine Desclassificado 116,52
11186443 Luciana Umbelina Cabral Nascimento 4769 123,85
11188452 Luciana Vignoli Lamarca 2866 130,93
10383820 Luciana Yaeme Konishi Costa 4248 125,75
10643144 Luciane Alves de Castro Fagundes 3639 127,93
11029976 Luciane do Nascimento Clara 1074 142,05
11550821 Luciane Nakazone Gushiken 4861 123,50
10185017 Luciane Pereira Marinho 4587 124,53
11308092 Luciane Ribeiro da Cunha 1495 138,56
11185307 Luciane Vieira de Almeida 4911 123,29
11736353 Luciano Aparecido Leite 5247 121,92
10124380 Luciano da Cruz Oliveira 1048 142,26
11290075 Luciano de Castro 3862 127,16
10812024 Luciano de Jesus Silva 3492 128,46
10936668 Luciano dos Santos Gualberto Desclassificado 125,73
10490095 Luciano Fernandes Avelino Desclassificado 118,74
10029211 Luciano Fernandes da Silva 591 147,25
10733981 Luciano Gomes de Freitas 4772 123,85
10792889 Luciano Gomes de Lima 4313 125,53
11063737 Luciano Henrique Franzin 5070 122,64
11243968 Luciano Izidoro Goncalves 3057 130,17
10523215 Luciano Mendes e Silva 3348 128,94
11745527 Luciano Noboru Chubachi Desclassificado 119,62
11784337 Luciano Porreo Brandao 4666 124,24
11295891 Luciano Rosa 4725 124,01
10121233 Luciano Takeo Kubo Vieira 151 158,70
11051593 Lucielle Oliveira Zoccoler 2339 133,42
10266080 Luciene Abrantes Pereira 5777 118,26
10661521 Luciene Fernanda Ferreira Barbosa 3129 129,89
10013310 Luciene Regina Kobasew Rogel da Costa 3017 130,31
11158756 Lucila Helena Bastos 3869 127,12
10300726 Lucila Vieira Mesquita 1536 138,22
11174558 Lucilene Alves Calaca 2444 132,90
11672254 Lucilene Maria Costa Santana 2796 131,20
10145250 Lucimar Aparecida Basilio 1277 140,26
10229252 Lucimara Dias Cortez 3963 126,83
10736502 Lucimara do Carmo Costa Mugnaini 810 144,47
10615336 Lucimara dos Santos 2287 133,67
11305075 Lucimara Junger Nakamura Desclassificado 121,31
11100180 Lucinda Aureliana da Silva Taveira 907 143,57
11145776 Lucineia Santos Moreira 4279 125,65
11065276 Lucio Camargo Monteiro 2091 134,61
10346189 Lucio Claudio Ramos Tovani 1422 139,15
11038963 Lucirene Carvalho dos Santos 3051 130,20
10004007 Luis Alfredo Lacheze 278 153,65
11014723 Luis Antonio Gardini Desclassificado 123,14
11177159 Luis Antonio Rosa Martins 256 154,49
11352919 Luis Augusto Antonio Ribeiro 2155 134,32
11211276 Luis Augusto de Souza Pereira 638 146,43
11123673 Luis Carlos Bicudo Pereira Costa Rosa 1727 136,86
11250960 Luis Carlos de Oliveira Miyazawa 1431 139,08
11784646 Luis Carlos dos Anjos Coelho Desclassificado 116,74
10147390 Luis Carlos dos Santos 902 143,59
10476472 Luis Carlos Fernandes 5831 116,61
11330969 Luis Carlos Pereira 5742 118,76
10394053 Luis Fabiano Pereira Paredes 165 158,09
11457569 Luis Felipe Ferreira da Silva 98 161,87
11490364 Luis Fernando Alves Soares 2568 132,30
11258468 Luis Fernando Batista da Silva 64 164,72
11199342 Luis Fernando da Silva e Silva 3174 129,69
11176031 Luis Fernando de Araujo 362 151,27
11092672 Luis Fernando Ferreira Borges Desclassificado 114,83
11040650 Luis Fernando Freitas 102 161,58
11147438 Luis Fernando Mendes 827 144,32
10994909 Luis Fernando Moraes Angotti Desclassificado 116,08
11619261 Luis Fernando Soares Sena 2740 131,45
11550976 Luis Fernando Sousa 2938 130,65
11091916 Luis Gonzaga Feitosa Cabaleiro 4342 125,46
11140624 Luis Guilherme Aguiar Fregolon 281 153,56
10079623 Luis Gustavo Bonadio 4929 123,21
11081819 Luis Gustavo Deodato de Oliveira 1028 142,45
11385777 Luis Gustavo Romano 589 147,29
10994597 Luis Gustavo Soares Costa 2603 132,13
10576331 Luis Henrique Porto dos Santos 4807 123,71
10939131 Luis Osmar Rieger Dutra 1205 140,85
10629480 Luis Paulo Antunes 5238 121,95
10098917 Luis Paulo Barros Pinheiro 691 145,76
10838826 Luis Rogerio Bartolomei 4256 125,72
10278541 Luis Takashi Miyashima 4595 124,50
10085550 Luis Zapatta 1156 141,29
10212883 Luisa Maria Silveira de Almeida 38 168,20
10508227 Luise Monteiro Espinosa 4881 123,38
10229216 Luisela Dias e Silva 2953 130,57
11142274 Luiz Alberto Schramm 1924 135,47
10007713 Luiz Antonio da Silva de Jesus 140 159,32
10377158 Luiz Antonio Perpetua Dias 4715 124,07
10923484 Luiz Antonio Portioli 2112 134,52
10698390 Luiz Antonio Vilioti 969 143,03
11102179 Luiz Belmiro Alves Marreiro 3932 126,92
11278040 Luiz Carlos Bischigliari Desclassificado 125,88
10586476 Luiz Carlos Bittar Desclassificado 120,45
10152777 Luiz Carlos Cardoso dos Santos 2415 133,07
10511583 Luiz Carlos de Almeida Desclassificado 115,03
10249851 Luiz Carlos de Almeida Braga 5514 120,58
10273030 Luiz Carlos de Camargo Ferreira Desclassificado 132,72
10021261 Luiz Carlos de Carvalho Filho 1804 136,22
10895929 Luiz Carlos dos Santos Barboza Desclassificado 123,20
11080233 Luiz Carlos Firmino dos Santos 4026 126,55
11180583 Luiz Carlos Kemp 3742 127,59
11187641 Luiz Carlos Marinangelo 4778 123,83
10568301 Luiz Carlos Thome Filho 5307 121,66
10518714 Luiz Cesar Hamann Junior Desclassificado 116,70
11125329 Luiz Edinelson Sonvezzo 280 153,56
11166946 Luiz Eduardo Alves Batista 4741 123,97
11780262 Luiz Eduardo Carvalho Donda Desclassificado 121,78
10633088 Luiz Eduardo Eleuterio de Souza 3107 129,97
11692708 Luiz Eduardo Gomes de Vasconcelos 4496 124,97
11160257 Luiz Eduardo Xavier 1840 136,05
11559365 Luiz Felipe da Cruz Pereira Lima Desclassificado 116,02
10563776 Luiz Fernando de Moraes Castro 1059 142,20
10753668 Luiz Fernando Domingues da Silva 1657 137,32
10622477 Luiz Fernando Fogaca Laurentino 2393 133,16
10718192 Luiz Fernando Garcia Barbosa 1176 141,16
11468564 Luiz Fernando Goncalves 723 145,50
10468055 Luiz Fernando Lopes Bernardes Desclassificado 140,60
11102416 Luiz Fernando Souza Silva 1080 142,01
11729161 Luiz Fernando Villa da Silva 1140 141,48
10611395 Luiz Gonzaga dos Santos Neto Desclassificado 142,64
11624338 Luiz Gustavo dos Anjos Santos 4773 123,85
10400411 Luiz Gustavo Garcia de Almeida 3232 129,43
11524481 Luiz Henrique Anderboni Soares 4612 124,45
10497258 Luiz Henrique da Conceiçao Leardine Desclassificado 122,24
11652632 Luiz Henrique de Assis Desclassificado 136,06
11094552 Luiz Henrique de Souza 786 144,72
11343300 Luiz Henrique Dias Neves 3752 127,55
11707880 Luiz Henrique Pinotti 937 143,40
10100782 Luiz Marcelo Pereira Junior 1044 142,30
10760210 Luiz Monteiro Maia Junior 3796 127,38
10634228 Luiz Onofre Silva Lima 2929 130,68
10325270 Luiz Otavio de Souza 2268 133,74
11179042 Luiz Otavio de Toledo Ferreira de Andrade 4860 123,50
11101671 Luiz Paulo Faraco Junior Desclassificado 117,67
11778738 Luiz Ricardo da Costa Desclassificado 131,32
11297189 Luiz Ricardo de Andrade Desclassificado 120,65
11703741 Luiz Roberto Garcia 1458 138,90
10972614 Luiz Tadashi Obata Desclassificado 138,12
10705964 Luiz Wanderlei Araujo Vares 4318 125,52
10747939 Luiza Dias Gomes dos Santos 2335 133,43
10537563 Luiza Miwa Maibashi 3015 130,32
11128456 Luiza Paulino da Silva 2992 130,41
10784050 Luiza Pereira Vieira 2697 131,67
10869951 Luize Casaretti 2272 133,73
10914820 Lukas Barbosa Santos Vieira 2320 133,52
10347194 Luma do Couto Martins de Almeida 146 159,07
10323273 Luma Simoes de Oliveira 3311 129,07
10192810 Luzia Cristina Luiz 5685 119,22
11149909 Luzineide Moreira de Souza 3488 128,48
10465424 Luzinete de Souza Arcanjo Nogueira 399 150,56
10666857 Luzinete Oliveira de Jesus Desclassificado 129,01
10113404 Lya Martinez Moraes Nascimento 4142 126,14
10470375 Lydia Beatriz Charletto Calzada 5825 116,71
10427625 Lygia Jobim Brito 3692 127,76
11355864 Mabel Silvestrin Pantoja 111 160,94
10675605 Macia Goncalves Queiroz 1849 136,00
10998985 Madalena Sumico Yamanaka Desclassificado 117,63
11017088 Magali Fernandes Mendes 321 152,39
11564938 Magali Hamaoka 3886 127,06
10475831 Magali Marques de Oliveira 4391 125,33
11268395 Magally Goncalves Sena Desclassificado 118,23
11543247 Magda de Souza Silva 5818 117,04
10555259 Magno Henrique Brandao 771 144,96
10622311 Maiara Rodrigues da Silva Gonçalves 2788 131,23
11149376 Maicon Henrique Rosa de Castro 1876 135,77
11744993 Maicon Huelber Souza Novais 5694 119,16
10982202 Maicon Marcio de Sousa Abrantes de Paiva 3738 127,60
11037658 Maicon Roberto Correia Silva 623 146,69
10243600 Maikel Messias Garcia Silva 222 155,72
11021949 Mailson Pereira de Carvalho 5756 118,59
10464006 Maira Conte Chaves 2771 131,30
11136827 Maira Cristalino de Faria Alvim 1274 140,28
11526814 Maira Fernandes 1266 140,35
10623019 Maira Leticia Furtado Semaan 5842 110,94
11762302 Maira Pappiani Lacerda 2661 131,87
11323809 Maira Persona Gonzales Affonso Pontin Desclassificado 127,30
11336182 Maira Yuri Umemura 3140 129,84
10865531 Maisa da Paz Soares Marques 2912 130,76
10794808 Maisa Ferreira da Silva 4024 126,55
10530129 Maisa Massaranduba 3972 126,77
11180877 Maisa Maximo de Andrade Costa 2820 131,11
10132089 Maisa Pereira da Silva 2364 133,30
10620743 Malany Cassia de Souza 3607 128,04
11384233 Manfred Back 2981 130,47
10757091 Manoel Muniz Neto 2084 134,66
10500926 Manoel Rodrigues Pino Junior 3452 128,60
11290660 Manoela Rodrigues Pereira Soares 456 149,47
10652378 Manoela Solange Rocha Calvoso Desclassificado 121,42
10592194 Manuel Rodrigues de Figueiredo Filho 2177 134,22
11137766 Maquir de Souza Cruz 3373 128,85
10210876 Mara Aparecida Beluti 407 150,42
11811844 Mara Aparecida Dameto Bastos 1711 137,00
10378094 Mara Cristina Carmona de Almeida 1696 137,07
10961647 Mara Regina da Silva 5153 122,25
11777773 Maraisa Carvalho da Silva 3219 129,53
11124092 Marcel Alves Pelaez Y Gutierrez 3544 128,23
11139954 Marcel Brandao Machado Matsuo 21 171,76
10192658 Marcel Guilherme Carvalho Tiago 95 162,02
10390950 Marcel Rodrigo Stanger Desclassificado 122,91
11326359 Marcel Viana Feijo Desclassificado 114,61
11265489 Marcela de Andrade Barbosa 3876 127,09
10019976 Marcela Geni Mota dos Santos 1707 137,00
11185009 Marcela Nascimento Ferreira Gomes 4656 124,28
